




取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
K200是一種比表面積為200M2/g的親水型氣相法超細(xì)二氧化硅
應(yīng)用與特性
| 1、應(yīng)用領(lǐng)域 | 2、典型性能 |
| ◆ 油漆和涂料 | ◆ 控制液體系統(tǒng)、黏合劑、聚合物等的流變性與觸變性 |
| ◆ 膠粘劑與密封膠 | ◆ 用作防沉降、增稠、防流掛的助劑 |
| ◆ 印刷油墨和印花材料 | ◆ CR高溫硫化硅橡膠與RTV-2K |
| ◆ 不飽和聚脂樹脂、層壓樹脂和膠衣雙組份室溫硫化硅橡膠的補(bǔ)強(qiáng) | ◆ 改善粉末的性質(zhì),提高流動(dòng)性和抗結(jié)塊性 |
| ◆ HTV高溫室化硫化硅橡膠 | |
| ◆ 雙組份室溫硫化硅橡膠 | |
| ◆ 電纜絕緣膠與電纜凝膠 | |
| ◆ 植物保護(hù) | |
| ◆ 食品與化妝品 |
物理化學(xué)數(shù)據(jù)
| 性質(zhì) | 單位 | 典型值 |
| 比表面積(BET法) | m2/g | 200±25 |
| 平均原生粒徑 | nm | 12 |
| 堆積密度(近似值)據(jù)DINEN ISO 787/11 Aug.1983 | g/l | 約50 |
| 表觀密度(近似值)ACM104 | g/l | 約30 |
| 含水量105℃下2小時(shí) | wt.% | ≤1.5 |
| 勺燒損失, 將105℃下干燥2小時(shí)的物料,在1000℃下勺燒2小時(shí) | ≤1.0 | |
| PH值 在4%分散體中 | wt.% | 3.7-4.7 |
| SiO2含量基于勺燒后的物料 | wt.% | ≥99.8 |
以上數(shù)據(jù)均為典型值而非生產(chǎn)參數(shù)
使用信息與責(zé)任描述
以上提供的產(chǎn)品信息是基于應(yīng)用實(shí)例及測驗(yàn)結(jié)果,在當(dāng)前技術(shù)水平下認(rèn)為是正確的,由于貴方應(yīng)用的條件及工藝非我方所能控制,建議使用前應(yīng)事先進(jìn)行測試,以確認(rèn)其相容性和效果。
聯(lián)系人:林先生 13923704435 電話 / 傳真:0755-29367158 / 0755-28182835
K200是一種比表面積為200M2/g的親水型氣相法超細(xì)二氧化硅
應(yīng)用與特性
| 1、應(yīng)用領(lǐng)域 | 2、典型性能 |
| ◆ 油漆和涂料 | ◆ 控制液體系統(tǒng)、黏合劑、聚合物等的流變性與觸變性 |
| ◆ 膠粘劑與密封膠 | ◆ 用作防沉降、增稠、防流掛的助劑 |
| ◆ 印刷油墨和印花材料 | ◆ CR高溫硫化硅橡膠與RTV-2K |
| ◆ 不飽和聚脂樹脂、層壓樹脂和膠衣雙組份室溫硫化硅橡膠的補(bǔ)強(qiáng) | ◆ 改善粉末的性質(zhì),提高流動(dòng)性和抗結(jié)塊性 |
| ◆ HTV高溫室化硫化硅橡膠 | |
| ◆ 雙組份室溫硫化硅橡膠 | |
| ◆ 電纜絕緣膠與電纜凝膠 | |
| ◆ 植物保護(hù) | |
| ◆ 食品與化妝品 |
物理化學(xué)數(shù)據(jù)
| 性質(zhì) | 單位 | 典型值 |
| 比表面積(BET法) | m2/g | 200±25 |
| 平均原生粒徑 | nm | 12 |
| 堆積密度(近似值)據(jù)DINEN ISO 787/11 Aug.1983 | g/l | 約50 |
| 表觀密度(近似值)ACM104 | g/l | 約30 |
| 含水量105℃下2小時(shí) | wt.% | ≤1.5 |
| 勺燒損失, 將105℃下干燥2小時(shí)的物料,在1000℃下勺燒2小時(shí) | ≤1.0 | |
| PH值 在4%分散體中 | wt.% | 3.7-4.7 |
| SiO2含量基于勺燒后的物料 | wt.% | ≥99.8 |
以上數(shù)據(jù)均為典型值而非生產(chǎn)參數(shù)
使用信息與責(zé)任描述
以上提供的產(chǎn)品信息是基于應(yīng)用實(shí)例及測驗(yàn)結(jié)果,在當(dāng)前技術(shù)水平下認(rèn)為是正確的,由于貴方應(yīng)用的條件及工藝非我方所能控制,建議使用前應(yīng)事先進(jìn)行測試,以確認(rèn)其相容性和效果。
聯(lián)系人:林先生 13923704435 電話 / 傳真:0755-29367158 / 0755-28182835
